ООО НПО ПЗСК
142103 г.Подольск
ул.Северная, д.13
+  7 (495) 004-08-98

Параметры барабанов и катушек

Параметры деревянных барабанов

Номер барабана Размеры, мм Количество шпилек, шт
диаметр Длина шейки Толщина
щеки шейки осевого отверстия шпилек щеки деталей
5 500 200 35 12 230 38 16 3
6 600 200 35 12 250 38 19 3
8 800 450 50 12 230 38 19 4
800 450 50 12 400 38 19 4
800 450 50 12 500 38 19 4
10 1000 545 50 12 500 50 22 4
10а 1000 500 50 16 710 50 22 4
12 1220 650 70 12 500 50 22 4
12а 1220 650 70 16 710 50 22 4
12б 1220 600 70 12 600 50 22 4
14 1400 750 70 16 710 58 28 6
14а 1400 900 70 16 500 58 28 6
14б 1400 1000 70 16 600 58 28 6
14в 1400 750 70 16 710 70 28 6
14г 1400 750 70 16 900 58 28 6
16 1600 1200 70 16 600 58 30 6
16а 1600 800 80 16 800 58 30 6
17 1700 900 80 16 750 70 28 6
17а 1700 900 80 16 900 70 28 6
18 1800 1120 80 20 900 80 36 6
18а 1800 900 80 20 900 80 36 6
20 2000 1200 80  - 1000 90 36  -
20а 2000 1000 80  - 1060 90 36  -
22 2200 1320 100  - 1000 118 46  -
22а 2200 1480 100  - 1050 118 46  -
25 2500 1500 120  - 1300 130 56  -

 

Параметры металлических барабанов

Тип барабана Диаметр щеки Диаметр шейки Диаметр осевого отверстия Длина шейки Длина барабана
8МС 800 450 50 240 350
10МС 1000 500 50 390 500
12МС 1220 650 70 800 940
14МС 1400 750 70 900 1050
16МС 1600 800 80 1000 1180
18МС 1800 900 80 730 880
20МС 2000 1120 80 1250 1500
22МС 2200 1280 100 1000 1150
25МС 2500 1500 120 1600 1990
30МС 3000 1800 150 1950 2300

 

Параметры барабанов из алюминиевых сплавов

Номер барабана Исполнение Размеры, мм Масса барабана, кг, не более
диаметр щеки внешний диаметр шейки внутренний диаметр шейки диаметр осевого отверстия диаметр отверстия для вывода провода расстояние между щеками у шейки расстояние между щеками у края щек общая длина барабана
2 600 300 280 40 20 220 230 275 31
3 600 300 280   20 220 230 275 20
1 700 400 376 40 30 230 230 286 42
2 700 400 380 40 25 220 230 275 42
3 700 400 380   25 220 230 275 30
4 800 395 370   22 220 230 275 41

 

Параметры катушек деревянных

Номер катушки Диаметры, мм Расстояние между щеками, мм Толщина щеки, мм
щеки шейки выступающего торца шейки осевого отверстия поводкового отверстия отверстия для вывода провода
8 190 80 34 16.5  - 5 75 8
160 80 34 16.5  - 5 75 8
9 190 80 34 36  - 5 105 10
10 190 90 55 36 15 5 150 10
11 250 90 55 40 15 5 150 12
11а 250 90 55 36 15 5 120 8
12 270 140 70 45 15 5 120 8
12а 250 140 60 23 15 5 160 12

 

Параметры катушек пластмассовых цилиндрических

Номер катушки Диаметр щеки, мм Диаметр шейки катушки, мм Диаметр осевого отверстия, мм Длина шейки, мм Общая длина катушки, мм Масса, кг
32 32 20 11 38 50 0.017
50 50 32 11 38 50 0.022
63 63 40 11 49 63 0.04
80 80 50 16 64 80 0.07
100 100 63 16 80 100 0.125
125 125 80 16 100 125 0.2
160 160 100 22 128 160 0.35
200 200 125 22 160 200 0.682
250 250 160 22 160 200 1.433
250 250 160 36 160 200 1.425
355 355 224 36 160 200 3.26

 

Параметры катушек пластмассовых конических

Диаметр большой щеки, мм Диаметр малой щеки, мм Диаметр большого конуса шейки, мм Диаметр малого конуса шейки, мм Диаметр осевого отверстия, мм Длина шейки, мм Общая длина катушки, мм Масса, кг
200 190 125 112 36 265 315 1.25
250 235 180 160 30 234 270 1.38
250 236 160 140 100 335 400 2.87
280 250 180 160 30 320 360 3
315 300 200 180 100 425 500 5.3
400 375 250 224 100 530 630 10